- 相關推薦
2017年電子金融專業(yè)大學排名
“電子金融學”是一門信息技術與金融學融合的交叉學科,主要涉及信息技術在金融領域的創(chuàng)新活動的具體應用。內(nèi)容包括:電子金融系統(tǒng)應用的一般方法與技術,如電子金融系統(tǒng)開發(fā)的方法、電子金融與網(wǎng)絡安全;信息技術在銀行、證券以及保險行業(yè)等金融領域中的應用,即各種電子金融業(yè)務創(chuàng)新活動,諸如電子貨幣和網(wǎng)絡貨幣、電子銀行、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上銀行的風險管理、網(wǎng)上證券經(jīng)紀業(yè)務、證券交易的電子通訊網(wǎng)絡(ECNs)、網(wǎng)上公開發(fā)行、網(wǎng)上保險等;并闡述了與電子金融業(yè)務相關的法律、法規(guī)等內(nèi)容。
2015電子金融學專業(yè)大學排名 | 大學名稱 |
1 | 中國人民大學 |
2 | 北京大學 |
3 | 西南財經(jīng)大學 |
4 | 南開大學 |
5 | 復旦大學 |
6 | 上海財經(jīng)大學 |
7 | 中央財經(jīng)大學 |
8 | 中山大學 |
9 | 廈門大學 |
10 | 暨南大學 |
11 | 湖南大學 |
12 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
13 | 武漢大學 |
14 | 西安交通大學 |
15 | 上海交通大學 |
16 | 東北財經(jīng)大學 |
17 | 南京大學 |
18 | 中南財經(jīng)政法大學 |
19 | 清華大學 |
20 | 華東師范大學 |
21 | 吉林大學 |
22 | 重慶大學 |
23 | 天津財經(jīng)大學 |
24 | 遼寧大學 |
25 | 浙江大學 |
26 | 山東大學 |
27 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
28 | 東華大學 |
29 | 蘇州大學 |
30 | 山西財經(jīng)大學 |
31 | 天津大學 |
32 | 華中科技大學 |
33 | 四川大學 |
34 | 北京師范大學 |
35 | 北京航空航天大學 |
36 | 江西財經(jīng)大學 |
37 | 上海大學 |
38 | 南京財經(jīng)大學 |
39 | 中南大學 |
40 | 浙江工商大學 |
41 | 西南大學 |
42 | 安徽財經(jīng)大學 |
43 | 新疆財經(jīng)學院 |
44 | 廣東商學院 |
45 | 河南大學 |
46 | 上海對外貿(mào)易學院 |
47 | 廣西大學 |
48 | 電子科技大學 |
49 | 浙江財經(jīng)大學 |
【電子金融專業(yè)大學排名】相關文章:
全國金融專業(yè)大學排名04-05
金融學專業(yè)大學排名04-02
金融學專業(yè)大學排名參考09-25
全國大學金融專業(yè)大學排名04-05
2023金融學專業(yè)二本大學排名07-28
2023三本金融專業(yè)大學排名02-06
2017年微電子學專業(yè)大學排名08-02
微電子技術專業(yè)大學排名(權威版)03-17
藥學專業(yè)的大學排名01-27