- 相關推薦
北京一本大學排名參考
北京一本大學排名參考1
網絡綜合-北京一本大學排名:
北京一本排名
全國排名
校名
學校參考類型
備注
1
1
北京大學
綜合類
研究1型
國家優(yōu)先發(fā)展大學
2
3
清華大學
文理類
研究1型
國家優(yōu)先發(fā)展大學
3
19
中國人民大學
文科類
研究1型
985工程大學
4
23
北京師范大學
綜合類
研究1型
985工程大學
5
26
北京航空航天大學
工學類
研究2型
985工程大學
6
29
中國農業(yè)大學
理科類
研究1型
985工程大學
7
31
北京理工大學
工學類
研究2型
985工程大學
8
52
北京科技大學
工學類
研教1型
211工程大學
9
53
北京化工大學
工學類
研教1型
211工程大學
10
56
北京交通大學
文理類
研教2型
211工程大學
11
60
首都醫(yī)科大學
醫(yī)學類
研教1型
12
69
北京工業(yè)大學
工學類
研教1型
211工程大學
13
75
北京郵電大學
工學類
研教2型
211工程大學
14
81
華北電力大學
文理類
研教2型
211工程大學
15
95
首都師范大學
文理類
研教2型
16
104
中國石油大學(北京)
工學類
研教1型
211工程大學
17
107
中國地質大學(北京)
理科類
研教1型
211工程大學
18
108
北京林業(yè)大學
文理類
研教2型
211工程大學
19
117
中國傳媒大學
文科類
研教2型
211工程大學
20
120
中國政法大學
法學類
研教2型
211工程大學
北京一本大學排名參考2
北京一本大學排名 | 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 |
1 | 清華大學985211 | 北京 | 本科一批 | 154 |
2 | 北京大學985211 | 北京 | 本科一批 | 144 |
3 | 中國人民大學985211 | 北京 | 本科一批 | 138 |
4 | 北京師范大學985211 | 北京 | 本科一批 | 132 |
5 | 北京航空航天大學985211 | 北京 | 本科一批 | 130 |
6 | 對外經濟貿易大學211 | 北京 | 本科一批 | 129 |
7 | 中央財經大學211 | 北京 | 本科一批 | 126 |
8 | 北京外國語大學211 | 北京 | 本科一批 | 123 |
9 | 北京理工大學985211 | 北京 | 本科一批 | 119 |
10 | 中國政法大學211 | 北京 | 本科一批 | 115 |
11 | 中國傳媒大學211 | 北京 | 本科一批 | 108 |
12 | 北京科技大學211 | 北京 | 本科一批 | 105 |
13 | 北京郵電大學211 | 北京 | 本科一批 | 104 |
14 | 北京交通大學211 | 北京 | 本科一批 | 102 |
15 | 北京語言大學 | 北京 | 本科一批 | 102 |
16 | 華北電力大學(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 100 |
17 | 中國農業(yè)大學985211 | 北京 | 本科一批 | 98 |
18 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 本科一批 | 96 |
19 | 北京林業(yè)大學211 | 北京 | 本科一批 | 95 |
20 | 中央民族大學985211 | 北京 | 本科一批 | 95 |
21 | 北京化工大學211 | 北京 | 本科一批 | 88 |
22 | 北京中醫(yī)藥大學211 | 北京 | 本科一批 | 85 |
23 | 中國地質大學(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 83 |
24 | 中國石油大學(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 81 |
25 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科一批 | 72 |
26 | 北京工業(yè)大學211 | 北京 | 本科一批 | 67 |
27 | 中國礦業(yè)大學(北京)211 | 北京 | 本科一批 | 59 |
28 | 首都師范大學 | 北京 | 本科一批 | 52 |
29 | 北京協(xié)和醫(yī)學院(清華大學醫(yī)學部)985211 | 北京 | 本科一批 | 45 |
30 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 本科一批 | 42 |
31 | 北京建筑大學 | 北京 | 本科一批 | 40 |
32 | 北京工商大學 | 北京 | 本科一批 | 36 |
33 | 北京信息科技大學 | 北京 | 本科一批 | 18 |
34 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 本科一批 | 14 |
【北京一本大學排名參考】相關文章:
關于北京市大學排名參考02-17
關于北京航空航天大學排名參考07-11
寧夏大學排名參考07-24
上海大學排名參考09-25
上海一本大學排名02-17
北京市大學排名02-23
山東一本大學排名04-02
德國大學排名信息參考01-05
鄭州二本大學排名參考01-29
關于韓國大學排名參考02-18