- 相關(guān)推薦
長江大學校內(nèi)直屬班2017年成人高考招生簡章
導讀:長江大學校內(nèi)直屬班2017年成人高考招生簡章已經(jīng)公布,具體請看如下信息,想了解更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
大學概況
長江大學地處長江中游的歷史文化名城——荊州,并建有武漢校區(qū)。荊州有著悠久的歷史和燦爛的文化,是楚文化的發(fā)祥地、三國文化的集中地,是春秋時期楚國的都城。
長江大學是湖北省屬高校中規(guī)模最大、學科門類較全的綜合性大學,為湖北省重點建設(shè)的骨干高校,是國家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”入選高校,也是湖北省人民政府與中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司共建和湖北省人民政府與國家農(nóng)業(yè)部共建的高校。
學校校園占地面積4742畝,校舍建筑面積90萬平方米,固定資產(chǎn)17.7億元,F(xiàn)有教職工3136人,專任教師2202人;全日制普通本科生33933人,全日制博士、碩士研究生2798人,外國留學生1400余人。
現(xiàn)有2個博士后科研流動站,3個博士學位授權(quán)一級學科,15個二級學科博士點;23個碩士學位授權(quán)一級學科,128個二級學科碩士點。設(shè)有96個本科專業(yè), 6個國家特色專業(yè), 11個湖北省品牌專業(yè)。9個湖北省戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃專業(yè)。本科專業(yè)涉及經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學11大學科門類。
在新的歷史起點上,長江大學師生以只爭朝夕、敢為人先的精神,努力踐行“長大長新”校訓,積極營造“求實、進取、創(chuàng)業(yè)、報國”優(yōu)良校風,搶抓機遇、加快發(fā)展,力爭早日將學校建成優(yōu)勢突出、特色鮮明的高水平綜合性大學。
長江大學繼續(xù)教育工作由繼續(xù)教育學院統(tǒng)一歸口管理。學院現(xiàn)有成人高等學歷教育、自考助學、崗位培訓等辦學形式。成人高等學歷教育有高起本、專升本、高起專等辦學層次,招生區(qū)域遍布全國11個省(市、自治區(qū))。齊全的辦學專業(yè)、完善的教學設(shè)施、雄厚的師資力量、悠久的辦學歷史、科學的管理手段,保證了學院一流的辦學實力。
入學方式
學生需參加全國統(tǒng)一成人高考報名和考試,經(jīng)省級招辦批準錄取后,方可進入學校學習。
報考要求
1、報考高起本或?qū)?频目忌鷳?yīng)具有高中(中職、技校)畢業(yè)文化程度。報考專升本的考生必須是已取得經(jīng)教育部審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構(gòu)頒發(fā)的?萍耙陨袭厴I(yè)證書的人員。?飘厴I(yè)證書在教育部網(wǎng)上可查,未獲得?飘厴I(yè)證書者一律不得報考。
2、報考成人高校醫(yī)學門類專業(yè)的考生應(yīng)具備以下條件:
、賵罂寂R床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、預(yù)防醫(yī)學、中醫(yī)學等臨床類專業(yè)的人員,應(yīng)當取得省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的相應(yīng)類別的執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書;或取得國家認可的普通中專相應(yīng)專業(yè)學歷;或者縣級及以上衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書并具有中專學歷或中專水平證書。
、趫罂甲o理學專業(yè)的人員應(yīng)當取得省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的執(zhí)業(yè)護士證書。
、蹐罂坚t(yī)學門類其它專業(yè)的人員應(yīng)當是從事衛(wèi)生、醫(yī)藥行業(yè)工作的在職專業(yè)技術(shù)人員。
3、考生一般應(yīng)在戶口所在地報名并參加考試。免試考生需辦理報名手續(xù)。
報考辦法
成考報名實行網(wǎng)上報名并現(xiàn)場確認的方式,考生需按各省教育考試院的相關(guān)規(guī)定持證到當?shù)亟逃块T辦理報名和考試手續(xù)?荚嚂r間和考試科目按當年國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
考試科目
高起本(4門):語文、數(shù)學、外語、史地綜合(文科)/理化綜合(理科)
高起專(3門):語文、數(shù)學、外語
專升本(3門):政治、外語、專業(yè)基礎(chǔ)(根據(jù)報考專業(yè)選擇考試科目)
學習過程管理
學生平時以自學為主,部分課程可通過我院網(wǎng)絡(luò)平臺進行網(wǎng)上學習,學生須每年定期到我校所屬函授站參加輔導、答疑、集中面授和考試。
學費標準
按物價部門核定的學費標準執(zhí)行。
畢業(yè)待遇
凡通過成人高考被我校錄取并注冊學籍的學生,按學制時間學完教學計劃規(guī)定的全部課程,思想品德和課程成績合格,達到規(guī)定的學分,由長江大學頒發(fā)中華人民共和國國民教育系列的成人高等教育畢業(yè)證書(教育部網(wǎng)上可查)。本科應(yīng)屆畢業(yè)生符合學位授予條件者,經(jīng)本人申請,由長江大學授予成人學士學位。
長江大學2017年成人高考招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 授予學位 | 學習形式 | 層次 | 學制 | 學費(元/全學程) |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
金融學 | 金融學類 | 經(jīng)濟學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 經(jīng)濟學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
法學 | 法學類 | 法學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
社會工作 | 社會學類 | 法學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
思想政治教育 | 馬克思主義理論類 | 法學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
教育學 | 教育學類 | 教育學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
教育技術(shù)學 | 教育學類 | 教育學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
學前教育 | 教育學類 | 教育學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
體育教育 | 體育學類 | 教育學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
社會體育指導與管理 | 體育學類 | 教育學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
漢語言文學 | 中國語言文學類 | 文學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
英語 | 外國語言文學類 | 文學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
日語 | 外國語言文學類 | 文學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
商務(wù)英語 | 外國語言文學類 | 文學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 文學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
歷史學 | 歷史學類 | 歷史學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 數(shù)學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
信息與計算科學 | 數(shù)學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
物理學 | 物理學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
應(yīng)用物理學 | 物理學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
化學 | 化學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
應(yīng)用化學 | 化學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
地理信息科學 | 地理科學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
地球物理學 | 地球物理學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
地質(zhì)學 | 地質(zhì)學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
地球化學 | 地質(zhì)學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
生物技術(shù) | 生物科學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
應(yīng)用心理學 | 心理學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
材料成型及控制工程 | 機械類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
工業(yè)設(shè)計 | 機械類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
過程裝備與控制工程 | 機械類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
測控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
高分子材料與工程 | 材料類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
光源與照明 | 電氣類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
電子信息工程 | 電子信息類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
通信工程 | 電子信息類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
光電信息科學與工程 | 電子信息類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
自動化 | 自動化類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
計算機科學與技術(shù) | 計算機類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
軟件工程 | 計算機類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
土木工程 | 土木類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
給排水科學與工程 | 土木類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
水文與水資源工程 | 水利類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
勘查技術(shù)與工程 | 地質(zhì)類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
資源勘查工程 | 地質(zhì)類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
石油工程 | 礦業(yè)類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
油氣儲運工程 | 礦業(yè)類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
海洋油氣工程 | 礦業(yè)類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
環(huán)境工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
食品質(zhì)量與安全 | 食品科學與工程類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
建筑學 | 建筑類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
風景園林 | 建筑類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
生物工程 | 生物工程類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
園藝 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
植物保護 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
種子科學與工程 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
茶學 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
動物科學 | 動物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
動物醫(yī)學 | 動物醫(yī)學類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
動物藥學 | 動物醫(yī)學類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
園林 | 林學類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
森林保護 | 林學類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 水產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 醫(yī)學技術(shù)類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)學技術(shù)類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
護理學 | 護理學類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余/函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學與工程類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
工程管理 | 管理科學與工程類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
工商管理 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
市場營銷 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
會計學 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
財務(wù)管理 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
人力資源管理 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
音樂表演 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
廣播電視編導 | 戲劇與影視學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
美術(shù)學 | 美術(shù)學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
環(huán)境設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | ———— | 函授 | ? | 2.5年 | 4500 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | ———— | 函授 | ? | 2.5年 | 4500 |
護理 | 護理類 | ———— | 業(yè)余/函授 | ? | 2.5年 | 6000 |
會計 | 財務(wù)會計類 | ———— | 函授 | ? | 2.5年 | 4500 |
聯(lián)系方式
咨詢地點:湖北省荊州市南環(huán)路1號長江大學東校區(qū)南區(qū)繼續(xù)教育學院
郵政編碼:434023
學院網(wǎng)址:http://jxjy.yangtzeu.edu.cn/
聯(lián)系電話:0716-8067312
【長江大學校內(nèi)直屬班成人高考招生簡章】相關(guān)文章:
長江大學2017年藝術(shù)類專業(yè)招生簡章10-30
安順學院成人高考招生簡章09-03
2017年黃山學院成人高考招生簡章10-10
2015年德州學院成人高考招生簡章10-06
2017年邯鄲學院成人高考招生簡章08-19
2017年濟寧學院成人高考招生簡章08-11
2017年宿遷學院成人高考招生簡章09-06
2015年濟寧學院成人高考招生簡章07-20