- 相關(guān)推薦
2016年江蘇成考高起專(zhuān)層次省控線(xiàn)下征求平行志愿投檔線(xiàn)
導(dǎo)讀:江蘇省2016年成人高校招生高起專(zhuān)層次省控線(xiàn)下征求平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)已于12月23日公布,具體分?jǐn)?shù)線(xiàn)請(qǐng)看如下信息。想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科別編號(hào) | 科別名稱(chēng) | 投檔分 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 132 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 128 |
025 | 三江學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 163 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
045 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 134 |
046 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 113 |
058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
065 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 112 |
066 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 114 |
081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
094 | 南通職業(yè)大學(xué) | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 108 |
119 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
141 | 江蘇省青年管理干部學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
170 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 128 |
198 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 155 |
213 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
214 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
239 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
241 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 105 |
248 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 123 |
504 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京) | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 150 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 3510 | 高起專(zhuān)文史類(lèi) | 135 |
213 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3511 | 高起專(zhuān)文史類(lèi)(烹飪) | 140 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3512 | 高起專(zhuān)文史類(lèi)(旅游管理) | 140 |
069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 高起專(zhuān)文史類(lèi)(旅游管理) | 140 |
081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 3512 | 高起專(zhuān)文史類(lèi)(旅游管理) | 197 |
214 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專(zhuān)藝術(shù)類(lèi) | 230 |
216 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專(zhuān)藝術(shù)類(lèi) | 230 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 116 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 108 |
025 | 三江學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
030 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
046 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
065 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 131 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 104 |
081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
118 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 111 |
135 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 124 |
170 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
204 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 118 |
207 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 128 |
213 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
214 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
239 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 117 |
241 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
248 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
249 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
353 | 青島大學(xué) | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
496 | 北京印刷學(xué)院 | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 3550 | 高起專(zhuān)理工類(lèi) | 100 |
090 | 南通大學(xué) | 3710 | 高起專(zhuān)醫(yī)學(xué) | 110 |
198 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 3710 | 高起專(zhuān)醫(yī)學(xué) | 110 |
248 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3710 | 高起專(zhuān)醫(yī)學(xué) | 129 |
注:1.術(shù)科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為文化總分與專(zhuān)業(yè)加試分之和;高中起點(diǎn)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考生的數(shù)學(xué)成績(jī)不計(jì)入文化總分。
2.藝術(shù)、旅游、烹飪等專(zhuān)業(yè)按文化和專(zhuān)業(yè)成績(jī)降分累計(jì)不超過(guò)30分,其中專(zhuān)業(yè)降分不超過(guò)15分。
【江蘇成考高起專(zhuān)層次省控線(xiàn)下征求平行志愿投檔線(xiàn)】相關(guān)文章:
江蘇2016成考專(zhuān)科省控線(xiàn)下征求平行志愿填報(bào)通告07-11
2016年江蘇成考高起專(zhuān)省控線(xiàn)下預(yù)填平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)02-28
2016年江蘇成考高起專(zhuān)省控線(xiàn)上預(yù)填平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)03-28
江蘇省2016年可征求平行志愿03-18
成考高起專(zhuān)答題技巧06-21
成考報(bào)考指南:高起專(zhuān)、高起本、專(zhuān)升本指的是什么08-14
2014年江蘇本科生征求平行志愿04-15
什么是征求平行志愿06-21