- 中央民族大學排名(最新) 推薦度:
- 相關推薦
2014年中央民族大學排名
2014年中央民族大學全國排名第80位
中央民族大學(Minzu University of China)坐落于北京學府林立的海淀區(qū),南鄰國家圖書館,北依中關村科技園,校園環(huán)境典雅,古樸幽美,人文氛圍濃郁,具有鮮明的民族特色。2002年6 月,國家民族事務委員會、教育部、北京市人民政府簽署了《關于重點共建中央民族大學的協(xié)議》。在黨和國家的高度重視下,學校1978年被批準為國家重點大學,1999年、2004年先后進入“211工程”和“985工程”國家重點建設大學行列。
中央民族大學優(yōu)勢專業(yè)排名
民族學
中國少數民族語言文學
宗教學
舞蹈學
歷史學
藝術設計
音樂學
生態(tài)學
行政管理
中央民族大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 80 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
2013 | 85 | 62.1 | 2.59 | 4.83 | 12.3 |
2012 | 81 | 5.22 | 2.75 | 4.62 | 12.35 |
2011 | 77 | 5.92 | 3.57 | 4.66 | 23.41 |
2010 | 74 | 5.97 | 3.66 | 5 | 27.16 |
2009 | 74 | 6.21 | 4.01 | 5.01 | 27.07 |
中央民族大學北京市排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清華大學 | 2 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 中國人民大學 | 7 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
4 | 北京師范大學 | 11 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
5 | 北京航空航天大學 | 21 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
6 | 中國農業(yè)大學 | 26 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
7 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 31 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 |
8 | 北京理工大學 | 32 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
9 | 北京科技大學 | 39 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
10 | 北京交通大學 | 46 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
11 | 北京化工大學 | 63 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 |
12 | 北京林業(yè)大學 | 66 | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 |
13 | 中國政法大學 | 67 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
14 | 北京郵電大學 | 69 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 |
15 | 北京工業(yè)大學 | 76 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 |
16 | 首都醫(yī)科大學 | 79 | 63.93 | 64.10 | 64.52 | 60.66 |
17 | 中央民族大學 | 80 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
18 | 首都師范大學 | 86 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 |
19 | 華北電力大學 | 91 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 |
20 | 中央財經大學 | 95 | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
21 | 北京中醫(yī)藥大學 | 101 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.60 |
【中央民族大學排名】相關文章:
2017中央民族大學排名(最新)07-29
中央民族大學好的專業(yè)07-17
秦皇島大學排名09-07
上海大學排名匯總09-26
師范大學排名07-27
美國夏威夷大學排名10-18
中國大學排名10-03
甘肅大學排名201607-28
中國最好的大學排名03-20