精品国产一区二区三 , 亚洲综合五月 , 俄罗斯特级高清毛片免费 , 激情福利,久久久日本,欧美一三区,欧美黄色大片久久

高校排名

蘇州科技學院排名

時間:2025-06-05 10:34:27 高校排名 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2014年蘇州科技學院排名

  2014年蘇州科技學院全國排名第367位

2014年蘇州科技學院排名

  蘇州科技學院地處古城蘇州的西部——國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū),由原蘇州城建環(huán)保學院與蘇州鐵道師范學院于2001 年9月合并組建而成,是一所中央與地方共建、以江蘇省管理為主的普通高等院校,原蘇州城建環(huán)保學院為建設部直屬本科院校,1998年通過了教育部本科教學合格評價,原蘇州鐵道師范學院為鐵道部直屬本科院校,兩校均始建于上世紀80年代初。學校以工為主,涵蓋工、理、人文、管理、社會等6個學科門類,工學、理學、人文(哲學、歷史學、文學)為主要學科門類。

  蘇州科技學院優(yōu)勢專業(yè)排名

  城市規(guī)劃

  土木工程

  環(huán)境工程

  蘇州科技學院全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學研究 人才培養(yǎng) 聲譽排名
2014 367 61.47 60.17 63.01 60.16
2013 364 60.14 0.39 0.35 0.1
2012 366 0.3 0.33 0.33 0.06
2011 370 0.26 0.16 0.35 0.22
2010 369 0.26 0.16 0.39 0
2009 427 0.15 0.11 0.22 0

  蘇州科技學院在江蘇省排名

本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
科學
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 南京大學 8 78.30 78.29 78.80 76.14
2 東南大學 25 69.69 69.33 69.88 70.32
3 中國礦業(yè)大學 35 66.79 66.46 66.59 68.99
4 南京農(nóng)業(yè)大學 47 65.37 63.65 66.21 68.71
5 南京理工大學 49 65.22 64.10 65.46 68.71
6 蘇州大學 52 65.14 64.71 65.56 65.09
7 南京師范大學 54 65.10 63.66 66.44 65.21
8 南京航空航天大學 58 64.85 63.16 65.44 69.22
9 河海大學 58 64.85 63.45 65.27 68.71
10 江南大學 81 63.78 62.38 64.34 67.06
11 南京醫(yī)科大學 107 63.19 62.78 64.24 60.33
12 南京工業(yè)大學 110 63.14 62.61 64.29 60.33
13 揚州大學 111 63.12 62.15 64.64 60.49
14 江蘇大學 117 62.96 62.18 64.32 60.33
15 中國藥科大學 125 62.81 61.36 63.85 64.27
16 南京林業(yè)大學 151 62.41 61.25 63.99 60.33
17 南京郵電大學 185 62.12 61.20 63.43 60.16
18 南京中醫(yī)藥大學 191 62.08 60.81 63.73 60.16
19 南京信息工程大學 211 61.96 60.93 63.36 60.16
20 江蘇師范大學 216 61.95 60.85 63.36 60.33
21 南通大學 229 61.86 60.83 63.22 60.16
22 常州大學 264 61.74 60.67 62.99 60.66
23 江蘇科技大學 306 61.61 60.44 63.04 60.16
24 南京財經(jīng)大學 313 61.59 60.39 63.05 60.16
25 徐州醫(yī)學院 318 61.58 60.42 63.05 60.00
26 南京審計學院 363 61.48 60.29 62.91 60.16
27 蘇州科技學院 367 61.47 60.17 63.01 60.16
28 江蘇理工學院 392 61.43 60.20 62.89 60.16
29 淮陰師范學院 414 61.40 60.13 62.92 60.00
30 南京工程學院 422 61.39 60.05 62.97 60.00
30 常州工學院 422 61.39 60.11 62.92 60.00
30 鹽城師范學院 422 61.39 60.15 62.90 60.00
33 淮海工學院 441 61.37 60.04 62.93 60.00
33 鹽城工學院 441 61.37 60.08 62.90 60.00
35 淮陰工學院 482 61.34 60.03 62.89 60.00
36 南京曉莊學院 524 61.19 60.10 62.46 60.16
37 常熟理工學院 531 61.18 60.12 62.46 60.00
38 金陵科技學院 547 61.16 60.02 62.50 60.00
38 徐州工程學院 547 61.16 60.04 62.48 60.00
40 江蘇第二師范學院 687 60.02 60.04 60.00 60.00
41 泰州學院 702 60.00 60.00 60.00 60.00

【蘇州科技學院排名】相關(guān)文章:

2014年河北科技學院排名05-27

2014年江西科技學院排名06-06

2014年防災科技學院排名03-10

2014年鄭州科技學院排名04-05

2014年濰坊科技學院排名03-24

2023年廣東科技學院排名08-13

2014年湖南科技學院排名07-12

2014年黃河科技學院排名04-15

2014年遼寧科技學院排名06-24