2014年復旦大學排名
復旦大學優(yōu)勢專業(yè)排名
新聞學 微電子學
軟件工程(設3個專業(yè)方向)
臨床醫(yī)學 預防醫(yī)學
漢語言文學 生物科學
哲學 物理學 經(jīng)濟學
基礎醫(yī)學 歷史學 化學
數(shù)學與應用數(shù)學 核技術(shù)
國際政治 管理科學
2014年復旦大學全國排名第4位
復旦大學創(chuàng)建于1905年,原名復旦公學,是中國人自主創(chuàng)辦的第一所高等院校,創(chuàng)始人為中國近代知名教育家馬相伯。“復旦”二字選自《尚書大傳·虞夏傳》中“日月光華,旦復旦兮”的名句,意在自強不息,寄托當時中國知識分子自主辦學、教育強國的希望。1917年復旦公學改名為私立復旦大學,下設文、理、商三科以及預科和中學部。1929年學校始設文、理、法、商四個學院,下轄16個系。1940年設立農(nóng)學院。 1937年抗戰(zhàn)爆發(fā)后,學校內(nèi)遷重慶北碚,并于1941年改為“國立”。
復旦大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
2013 | 3 | 82.51 | 56.39 | 53.53 | 53.53 |
2012 | 3 | 55.87 | 54.25 | 53.64 | 53.97 |
2011 | 4 | 55.57 | 53.6 | 55.69 | 51.54 |
2010 | 3 | 54.89 | 50.75 | 55.39 | 64.64 |
2009 | 3 | 55.83 | 51.71 | 54.76 | 63.51 |
復旦大學在上海市排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
2 | 復旦大學 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
3 | 同濟大學 | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
4 | 華東師范大學 | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
5 | 華東理工大學 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
6 | 上海大學 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
7 | 上海財經(jīng)大學 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
8 | 東華大學 | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
9 | 上海理工大學 | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
10 | 上海師范大學 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
11 | 上海中醫(yī)藥大學 | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
12 | 上海外國語大學 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
13 | 華東政法大學 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
14 | 上海海洋大學 | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
15 | 上海海事大學 | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
16 | 上海工程技術(shù)大學 | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
17 | 上海電力學院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
18 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
19 | 上海應用技術(shù)學院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
20 | 上海第二工業(yè)大學 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
21 | 上海政法學院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
22 | 上海金融學院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
23 | 上海立信會計學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
24 | 上海商學院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
25 | 上海海關(guān)學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
26 | 上海電機學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
【復旦大學排名】相關(guān)文章:
2016最新中國大學排名 北大清華復旦蟬聯(lián)三甲05-07
2016-2017年QS亞洲大學排名:復旦上升5位 列亞洲第11名06-17
2015復旦大學專業(yè)排名08-16
復旦附中自招語文試題08-13
上海復旦大學最好的專業(yè)09-17
復旦大學特色專業(yè)介紹09-08
復旦大學理科好的專業(yè)07-19
2015最新復旦大學各專業(yè)排名09-08
2015復旦大學各專業(yè)在全國排名06-28