- 相關推薦
2014美國大學排行榜前100名
U.S. News的排行榜在美國大學排名領域長期占有著壟斷性地位,而根據(jù)其要求U.S. News是直接采用學校自主提交的數(shù)據(jù),不少沒有節(jié)操的美國大學為了拉升自己的排名便根據(jù)其參考的指標在數(shù)據(jù)上造假。例如2012年喬治·華盛頓大學把全國10%強的生源數(shù)量提高了20%,埃默里大學以及克萊蒙特·麥肯納學院故意錯誤提交入讀學生SAT分數(shù)情況。 福布斯大學排名榜采用的各項指標和數(shù)據(jù)更多的來自于外部第三方提供,學校很難進行造假。另外其采用的評價標準與U.S. News截然不同,對各位學生和家長在選擇申請學校時提供了另外一個視角。2014美國大學綜合排名前100名(81-100)
81 | 中央學院/Centre College | 肯塔基州 | 48,020 | 1,344 |
82 | 馬里蘭大學帕克分校/University of Maryland, College Park | 馬里蘭州 | 42,920 | 37,248 |
83 | 三一學院/Trinity College | 康涅狄格州 | 62,310 | 2,371 |
84 | 康涅狄格學院/Connecticut College | 康涅狄格州 | 60,780 | 1,933 |
85 | 沃福德學院/Wofford College | 南卡羅來納州 | 49,449 | 1,619 |
86 | 圣克拉拉大學/Santa Clara University | 加利福尼亞州 | 59,589 | 8,519 |
87 | 佛羅里達大學/University of Florida | 佛羅里達州 | 41,381 | 49,913 |
88 | 迪金森學院/Dickinson College | 賓夕法尼亞州 | 60,183 | 2,386 |
89 | 波士頓大學/Boston University | 馬薩諸塞州 | 61,446 | 32,603 |
90 | 佐治亞理工學院/Georgia Institute of Technology | 喬治亞州 | 42,688 | 21,557 |
91 | 迪堡大學/DePauw University | 印第安納州 | 53,290 | 2,336 |
92 | 厄爾汗學院/Earlham College | 印第安納州 | 52,710 | 1,196 |
93 | 羅茲學院/Rhodes College | 田納西州 | 53,422 | 1,927 |
94 | 喬治亞大學/University of Georgia | 喬治亞州 | 40,274 | 34,519 |
95 | 丹尼遜大學/Denison University | 俄亥俄州 | 56,520 | 2,339 |
96 | 里士滿大學/University of Richmond | 弗吉尼亞州 | 57,630 | 4,361 |
97 | 曼荷蓮女子學院/Mount Holyoke College | 馬薩諸塞州 | 55,496 | 2,347 |
98 | 西沃恩南方大學/Sewanee—University of the South | 田納西州 | 47,970 | 1,588 |
99 | 薩拉·勞倫斯學院/Sarah Lawrence College | 紐約州 | 64,122 | 1,736 |
100 | 福爾曼大學/Furman University | 南卡羅來納州 | 57,276 | 2,915 |
【美國大學排行榜前100名】相關文章:
2014美國大學排行榜前20名10-26
2014美國大學排行榜前60名05-31
2014美國大學排行榜前80名10-22
2014美國大學排行榜前40名10-14
美國最富有大學排行榜07-07
2015美國最受學生歡迎大學排行榜03-20
2016最具價值美國大學排行榜09-05
2015亞洲大學排行榜前100強名單07-31
2015全國最佳大學排行榜前100名10-02