- 相關(guān)推薦
浙江歷年高考分?jǐn)?shù)線參考
1.普通高校招生
類(lèi) 別 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分?jǐn)?shù)線 | 626 | 605 | |
藝術(shù)類(lèi)第一批、第二批文化線 | 美術(shù)類(lèi) | 350 | 327 |
廣電類(lèi)(播音與主持、編導(dǎo)、攝制) | 416 | 490 | |
其他類(lèi)(音樂(lè)、舞蹈、時(shí)裝表演、影視表演) | 293 | 332 | |
體育類(lèi)第一批文化線 | 體育類(lèi) | 397 | 371 |
特招生 | 337 | 311 |
其中,獨(dú)立設(shè)置的藝術(shù)院校及清華大學(xué)等13校藝術(shù)本科專(zhuān)業(yè),由各校自主劃定和公布藝術(shù)類(lèi)文化分?jǐn)?shù)線。
2.高職單考單招
類(lèi) 別 | 分?jǐn)?shù)線 | 類(lèi) 別 | 分?jǐn)?shù)線 | 類(lèi) 別 | 分?jǐn)?shù)線 |
機(jī)械類(lèi) | 215 | 服裝類(lèi) | 364 | 藝術(shù)類(lèi)(影視表演) | 207 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 211 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 415 | 藝術(shù)類(lèi)(舞蹈) | 365 |
文秘類(lèi) | 365 | 電子電工類(lèi) | 325 | 藝術(shù)類(lèi)(音樂(lè)) | 435 |
化工(環(huán)保)類(lèi) | 299 | 商業(yè)類(lèi) | 279 | 藝術(shù)類(lèi)(時(shí)裝表演) | 399 |
藥學(xué)類(lèi) | 198 | 外貿(mào)類(lèi) | 404 | 其它類(lèi)(安全防范) | 369 |
建筑類(lèi) | 300 | 醫(yī)學(xué)護(hù)理類(lèi) | 300 | 其它類(lèi)(體育) | 349 |
烹飪類(lèi) | 393 | 農(nóng)藝類(lèi) | 322 | 其它類(lèi)(學(xué)前教育) | 512 |
旅游服務(wù)類(lèi) | 334 | 藝術(shù)類(lèi)(工藝美術(shù)) | 327 | 其它類(lèi)(退役士兵高職招生) | 108 |
其它類(lèi)(內(nèi)地西藏新疆中職班) | 111 | 其它類(lèi)(汽車(chē)專(zhuān)業(yè)) | 3 |
【浙江歷年高考分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
歷年廣東高考分?jǐn)?shù)線參考06-13
歷年黑龍江高考錄取控制分?jǐn)?shù)線參考07-31
浙江卷歷年高考語(yǔ)文作文題盤(pán)點(diǎn)(2008-2022)06-08
2023年山西高考錄取分?jǐn)?shù)線參考06-29