東莞2a大學排名及錄取分數(shù)線學費
分數(shù)線,即分子與分母之間所畫的'那一條橫線,有時此線也會以斜杠“/”的形式出現(xiàn)。下面是小編收集整理的東莞2a大學排名及錄取分數(shù)線學費,希望大家喜歡
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 521 | 54896 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 594 | 50132 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | - | - | 555 | 22667 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 535 | 65997 | - | - |
4 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 519 | 34724 | - | - |
5 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | - | - | 507 | 8529 |
6 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 520 | 32776 | - | - |
6 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | - | - | 518 | 15473 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 516 | 44785 | 527 | 8804 |
8 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 508 | 98002 | 484 | 54722 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 488 | 49022 | - | - |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 555 | 38386 | - | - |
11 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 513 | 28804 | - | - |
11 | 2020 | 貴州 | 本二批 | - | - | 537 | 11915 |
12 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 454 | 60404 | - | - |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 569 | 46924 | - | - |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | - | - | 522 | 20076 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 507 | 49033 | - | - |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 368 | 12670 | - | - |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 572 | 52110 | 546 | 17868 |
17 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 331 | 118696 | - | - |
18 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 482 | 25362 | - | - |
18 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 448 | 40958 | 507 | 10897 |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 570 | 23474 | - | - |
20 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 526 | 28655 | - | - |
【東莞2a大學排名及錄取分數(shù)線學費】相關文章:
東莞高考高考錄取分數(shù)線參考05-27
文科大學排名及錄取分數(shù)線07-12
東莞大朗中學中考錄取分數(shù)線05-11
東莞麻涌中學中考錄取分數(shù)線11-17
東莞第五高級中學中考錄取分數(shù)線11-16