- 相關(guān)推薦
2014年蘇州科技學院學費多少
蘇州科技學院由原蘇州城市建設環(huán)境保護學院與蘇州鐵道師范學院于2001年9月合并組建而成,是一所中央與地方共建、以江蘇省管理為主的普通高等院校。學校以本科教育為主,積極發(fā)展研究生教育。
截至2014年,蘇州科技學院有江楓、石湖、天平等3個校區(qū),校園占地面積2011畝,另有待建新校區(qū)(二期)727畝。教學行政用房18.31萬平方米,教學科研儀器設備總值9979.5萬元,圖書館館藏紙質(zhì)圖書108.65萬冊,電子圖書71.8萬冊。
學校以工為主,涵蓋工學、理學、文學、管理學、歷史學、法學、農(nóng)學等七個學科門類。設有建筑學等44個本科專業(yè),其中城市規(guī)劃專業(yè)為江蘇省特色專業(yè),環(huán)境工程、土木工程、歷史學等3個專業(yè)為江蘇省特色專業(yè)建設點。擁有城市規(guī)劃與設計、環(huán)境工程、結(jié)構(gòu)工程、世界史、市政工程、防災減災工程及防護工程、倫理學、專門史、基礎(chǔ)數(shù)學、應用化學等10個碩士點;結(jié)構(gòu)工程、世界史、環(huán)境工程等3個省級重點學科;環(huán)境科學與工程實驗室、結(jié)構(gòu)工程實驗室等2個省級重點實驗室;物理教學實驗中心、化學教學實驗中心、電子信息教學實驗中心等3個省級基礎(chǔ)實驗教學示范中心建設點。
蘇州科技學院2014年各專業(yè)學費
批次 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
藝術(shù)類 | 環(huán)境設計 | 4 | 6800元/年 |
美術(shù)學(師范) | 4 | 6800元/年 | |
視覺傳達設計 | 4 | 6800元/年 | |
動畫 | 4 | 6800元/年 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800元/年 | |
音樂學(師范) | 4 | 6800元/年 | |
普通類 | 建筑學 | 5 | 5800元/年 |
建筑學(建筑幕墻設計) | 4 | 5800元/年 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 5800元/年 | |
環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 4 | 6380元/年 | |
給排水科學與工程 | 4 | 5800元/年 | |
土木工程 | 4 | 5800元/年 | |
風景園林 | 4 | 5800元/年 | |
地理信息科學 | 4 | 5500元/年 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 5500元/年 | |
測繪工程 | 4 | 5800元/年 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 5800元/年 | |
工程力學 | 4 | 5800元/年 | |
無機非金屬材料工程 | 4 | 5800元/年 | |
交通工程 | 4 | 5800元/年 | |
工程管理 | 4 | 5200元/年 | |
電子信息工程 | 4 | 5800元/年 | |
計算機科學與技術(shù) | 4 | 5800元/年 | |
計算機科學與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 7800元/年 | |
電氣工程及其自動化 | 4 | 5800元/年 | |
建筑電氣與智能化 | 4 | 5800元/年 | |
通信工程 | 4 | 5800元/年 | |
工商管理 | 4 | 5200元/年 | |
旅游管理 | 4 | 5200元/年 | |
物流管理 | 4 | 5200元/年 | |
市場營銷 | 4 | 5200元/年 | |
金融工程 | 4 | 5200元/年 | |
漢語言文學(師范) | 4 | 5200元/年 | |
漢語言文學 | 4 | 5200元/年 | |
廣播電視學 | 4 | 5200元/年 | |
漢語國際教育 | 4 | 5200元/年 | |
歷史學(師范) | 4 | 5200元/年 | |
社會工作 | 4 | 5200元/年 | |
思想政治教育(師范) | 4 | 5200元/年 | |
勞動與社會保障 | 4 | 5200元/年 | |
人力資源管理 | 4 | 5200元/年 | |
應用心理學 | 4 | 5500元/年 | |
學前教育(師范) | 4 | 5200元/年 | |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 4 | 5500元/年 | |
信息與計算科學 | 4 | 5500元/年 | |
物理學(師范) | 4 | 5500元/年 | |
應用物理學 | 4 | 5500元/年 | |
生物技術(shù) | 4 | 5500元/年 | |
生物工程 | 4 | 5800元/年 | |
化學(師范) | 4 | 5500元/年 | |
應用化學 | 4 | 5500元/年 | |
材料化學 | 4 | 6380元/年 | |
功能材料 | 4 | 6380元/年 | |
英語(師范) | 4 | 5200元/年 | |
英語 | 4 | 5200元/年 | |
日語 | 4 | 5200元/年 | |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 5800元/年 | |
機械電子工程 | 4 | 5800元/年 | |
管理科學與工程類(工程管理)(中外合作辦學) | 4 | *18000元/年 | |
物流管理與工程類(物流管理)(采購與供應鏈管理)(中外合作辦學) | 4 | *18000元/年 | |
機械類(機械設計制造及其自動化)(中外合作辦學) | 4 | *18000元/年 | |
*注,第四年學費詳見中外合作辦學項目招生簡章 |
【蘇州科技學院學費多少】相關(guān)文章:
2014年蘇州科技學院排名07-30
在遼寧讀大學學費是多少08-28
2014年江南大學學費多少09-14
2015年蘇州中考總分是多少09-13
2021寧波諾丁漢大學學費是多少08-26
2014年貴州師范大學學費多少08-25
2015年三本院校學費要多少06-07
2015年深圳職業(yè)技術(shù)學院學費多少08-17
香港大學學費各大院校是多少07-13